Prefeitura Municipal de Birigui

Proposta Nº: 0046/2017
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2017 - Valor: R$ 1.415.610,00
Vigência - Início: 27/07/2017 - Término: 26/01/2019
Objeto: O presente tem como objetivo oferecer atendimento em período integral a 150 crianças, na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses de idade, proporcionando um desenvolvimento educacional, assim complementando os propósitos e metas do objeto.
CEI tem como finalidade zelar pela execução do Plano de Trabalho com eficácia e qualidade, proporcionando à criança um bom atendimento procurando atender suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas proporcionando-lhes proteção, segurança educação e saúde, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do adolescente).
Entidade: CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO - CNPJ: 08.755.680/0001-65
Endereço: Rua Tokuji Tokunaga, 850, Quemil, CEP 16202-250, Birigui/SP
Telefone: (18) 3641-1431 - E-mail: ceifrancisca@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de quatro meses à três anos e onze meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

38 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12800/2017 04/08/2017 34.160,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12794/2017 04/08/2017 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12806/2017 07/08/2017 21.840,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12794/2017 25/08/2017 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12806/2017 05/09/2017 28.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12806/2017 06/09/2017 28.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12794/2017 04/10/2017 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12806/2017 05/10/2017 28.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12806/2017 06/10/2017 28.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17831/2017 08/11/2017 56.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12794/2017 08/11/2017 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17831/2017 10/11/2017 40.687,67
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12794/2017 10/11/2017 21.510,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 12800/2017 10/11/2017 16.447,33
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 17831/2017 14/12/2017 54.865,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 16539/2017 14/12/2017 23.780,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 175/2018 - REC PRÓPR 16/01/2018 78.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 15/02/2018 78.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 15/03/2018 78.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 17/04/2018 78.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 14/05/2018 78.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10214/2018 - FUNDEB 26/06/2018 56.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 26/06/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 16/07/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10214/2018 - FUNDEB 19/07/2018 56.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 27/08/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10214/2018 - FUNDEB 30/08/2018 56.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 14/09/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 19/10/2018 56.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 07/11/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 20/11/2018 23.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 04/12/2018 33.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 04/12/2018 11.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 04/12/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 13/12/2018 45.000,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 - REC PRÓP 13/12/2018 32.355,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 10215/2018 - QSE 13/12/2018 22.645,00
CEF 0574/003/00002024-5/M (Municipal) Repasse 2540/2018 16/01/2019 23.645,00
Total 1.415.610,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.45347 segundos. Memória usada: 0.75 MB